St. Peter Lines køreplan 2020
Sidst opdateret
St. Peter Lines M/S Prinsesse Anastasia laver en cirkel rundt om Østersøen i en to-ugers rotation hele året. I løbet af denne to-ugers rotation er det muligt at besøge Sankt Petersborg visumfrit fra Helsinki. Derudover stopper M/S Princess Anastasia i følgende byer:
- Sankt Petersborg til Tallinn
- Tallinn
- Stockholm
- Helsinki
Rotationen er generelt: Sankt Petersborg → Tallinn → Stockholm → Helsinki → Sankt Petersborg → Helsinki → Sankt Petersborg → Helsinki → Tallinn → Stockholm → Helsinki → Sankt Petersborg → Helsinki → Sankt Petersborg → Helsinki → Sankt Petersborg .
Denne unikke tidsplan giver den eneste regelmæssige passagerfærgeforbindelse mellem Helsinki og Sankt Petersborg, samt fra Sankt Petersborg til Tallinn. Derudover tilbyder tjenesterne mellem Tallinn, Stockholm og Helsinki et godt alternativ til de andre populære operatører.
Ønsker du at booke en færge med St. Peter Line?
Vi har din dækning. På grund af vores unikke partnerskab med Moby-SPL kan du nu søge og booke St. Peter Line krydstogtfærger direkte fra FerryScan.
M/S Princess Anastasia 2020-program
Den generelle krydstogtplan, som gælder det meste af året, er vist nedenfor.
Dag | Datoer (dag-måned) | Rute | Afrejse | Ankomme |
---|---|---|---|---|
1 (mandag) | 23-3, 6-4, 20-4, 18-5, 6-1, 15-6, 29-6, 13-7, 27-7, 10-8, 24-8, 6-9 | Sankt Petersborg til Tallinn | 19.00 | 9.00 |
2 (tirsdag) | 24-3, 7-4, 21-4, 19-5, 6-2, 16-6, 30-6, 14-7, 28-7, 11-8, 25-8, 7-9 | Tallinn til Riga | 18.30 | 9.30 |
3 (onsdag) | 25-3, 8-4, 22-4, 20-5, 6-3, 17-6, 1-7, 15-7, 29-7, 12-8, 26-8, 8-9 | Stockholm til Helsinki | 17.30 | 11.30 |
4 (torsdag) | 26-3, 9-4, 23-4, 21-5, 6-4, 18-6, 2-7, 16-7, 30-7, 13-8, 27-8, 9-9 | Helsinki til Sankt Petersborg | 19.00 | 9.00 |
5 (fredag) | 27-3, 10-4, 24-4, 22-5, 6-5, 19-6, 3-7, 17-7, 31-7, 14-8, 28-8, 10-9 | Sankt Petersborg til Tallinn | 19.00 | 8.00 |
6 (lørdag) | 28-3, 11-4, 25-4, 23-5, 6-6, 20-6, 4-7, 18-7, 1-8, 15-8, 29-8, 11-9 | Helsinki til Sankt Petersborg | 18.00 | 9.00 |
7 (søndag) | 29-3, 12-4, 26-4, 24-5, 7-6, 21-6, 5-7, 19-7, 2-8, 16-8, 30-8, 12-9 | Sankt Petersborg til Tallinn | 18.00 | 7.00 |
8 (mandag) | 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 | Helsinki til Sankt Petersborg | 8.30 | 12.30 |
8 (mandag) | 30-3, 13-4, 27-4, 25-5, 8-6, 22-6, 6-7, 20-7, 3-8, 17-8, 31-8, 13-9 | Tallinn til Riga | 18.30 | 9.30 |
9 (tirsdag) | 31-3, 14-4, 28-4, 12-5, 26-5, 9-6, 23-6, 7-7, 21-7, 4-8, 18-8, 31-8, 14- 9 | Stockholm til Helsinki | 17.30 | 11.30 |
10 (onsdag) | 1-4, 15-4, 29-4, 13-5, 27-5, 10-6, 24-6, 8-7, 22-7, 5-8, 19-8, 1-9, 15- 9 | Helsinki til Sankt Petersborg | 19.00 | 9.00 |
11 (torsdag) | 2-4, 16-4, 14-5, 28-5, 11-6, 25-6, 9-7, 23-7, 6-8, 20-8, 2-9, 16-9 | Sankt Petersborg til Tallinn | 19.00 | 8.00 |
12 (fredag) | 3-4, 17-4, 15-5, 29-5, 26-6, 10-7, 24-7, 7-8, 21-8, 3-9, 17-9 | Helsinki til Sankt Petersborg | 18.00 | 9.00 |
13 (lørdag) | 4-4, 18-4, 16-5, 30-5, 27-6, 11-7, 25-7, 8-8, 22-8, 4-9, 18-9 | Sankt Petersborg til Tallinn | 19.00 | 8.00 |
14 (søndag) | 5-4, 19-4, 17-5, 31-5, 28-6, 12-7, 26-7, 9-8, 23-8, 5-9, 19-9 | Helsinki til Sankt Petersborg | 18.00 | 9.00 |
Bemærk venligst, at alle tider er lokale, og at sejladser kan ændres afhængigt af operatøren.
I perioden 30.04.2020 - 14.05.2020 er Riga også tilføjet listen som stop. Skemavariationer er vist her.
M/S Princess Anastasia 2020-program
Dato | Rute | Afrejse | Ankomme |
---|---|---|---|
30. april 2020 | Sankt Petersborg til Tallinn | 19.00 | 9.00 |
01. maj 2020 | Tallinn til Riga | 16.00 | 10.30 |
02. maj 2020 | Riga til Stockholm | 16.30 | 11.30 |
3. maj 2020 | Stockholm til Helsinki | 17.30 | 11.30 |
4. maj 2020 | Helsinki til Sankt Petersborg | 19.00 | 9.00 |
5. maj 2020 | Sankt Petersborg til Tallinn | 19.00 | 9.00 |
06. maj 2020 | Tallinn til Riga | 18.30 | 9.30 |
07. maj 2020 | Stockholm til Helsinki | 17.30 | 11.30 |
8. maj 2020 | Helsinki til Sankt Petersborg | 19.00 | 9.00 |
09. maj 2020 | Sankt Petersborg til Tallinn | 19.00 | 9.00 |
10. maj 2020 | Tallinn til Riga | 16.00 | 10.30 |
11. maj 2020 | Riga til Stockholm | 16.30 | 11.30 |
12. maj 2020 | Stockholm til Helsinki | 17.30 | 11.30 |
13. maj 2020 | Helsinki til Sankt Petersborg | 19.00 | 9.00 |
Bemærk venligst, at alle tider er lokale, og at sejladser kan ændres afhængigt af operatøren.
M/S Princess Anastasia 2020-program
Nedenfor finder du den aktuelle krydstogtplan for St. Peter Lines i 2020. Turrækker, der er fremhævet, er berettiget til Visa Free-krydstogtprogrammet fra Helsinki til Sankt Petersborg. Generelt kan enhver returrejse fra St. Peter Line fra Helsinki til Sankt Petersborg inden for 72 timer bookes som et "Visafri" krydstogt.
Dato | Rute | Afrejse | Ankomme |
---|
Bemærk venligst, at alle tider er lokale, og at sejladser kan ændres afhængigt af operatøren.
Ønsker du at booke en færge med St. Peter Line?
Vi har din dækning. På grund af vores unikke partnerskab med Moby-SPL kan du nu søge og booke St. Peter Line krydstogtfærger direkte fra FerryScan.