Fra Havn | Til havn | Afgangstid | Ankomsttid | Operatør | |
---|---|---|---|---|---|
Åland (Mariehamn) Havn | Tallinn Havn (Terminal D) | 01:00 | 10:45 | Tallink Silja | Book rejse |
Gennemsnitlig rejsevarighed | 10:29 |
---|---|
Afgangsby | Åland, Finland |
Ankomst by | Tallinn, Estland |
Færgeoperatører | Tallink Silja, Viking Line |
Færgehavne i Åland, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.
Færgehavne i Tallinn, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.