Fra | Til | Afgangstid | Ankomsttid | Operatør | |
---|---|---|---|---|---|
Kiel Schwedenkai Færgeterminal | Gøteborg Tysklandsterminalen Færgeterminal | 17:45 | 09:15 | Stena Line | Book rejse |
Gennemsnitlig rejsevarighed | 14:49 |
---|---|
Afgangsby | Kiel, Tyskland |
Ankomst by | Gøteborg, Sverige |
Færgeoperatører | Stena Line |
Færgehavne i Kiel, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.
Færgehavne i Gøteborg, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.