Fra Havn | Til havn | Afgangstid | Ankomsttid | Operatør | |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (Kapellskär) havn | Paldiski | 21:00 | 09:00 | Tallink Silja | Book rejse |
Gennemsnitlig rejsevarighed | 11:00 |
---|---|
Afgangsby | Stockholm, Sverige |
Ankomst by | Paldiski, Estland |
Færgeoperatører | Tallink Silja |
Færgehavne i Stockholm, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.
Færgehavne i Paldiski, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.