Fra Havn | Til havn | Afgangstid | Ankomsttid | Operatør | |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn Havn (Terminal D) | Stockholm (Värtahamnen) Havn | 18:00 | 10:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Gennemsnitlig rejsevarighed | 18:01 |
---|---|
Afgangsby | Tallinn, Estland |
Ankomst by | Stockholm, Sverige |
Færgeoperatører | Tallink Silja, Viking Line |
Fra Tallinn til Stockholm, overvej i stedet den alternative færgerute Paldiski til Stockholm. Denne færgerute drives sjældent af Tallink-Silja og Viking Line for passagerer, der rejser med et køretøj.
Færgehavne i Tallinn, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.
Færgehavne i Stockholm, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.