Færgeruten mellem Helsinki og Tallinn er en af de mest populære i Østersøen. De to byer er adskilt af 80 km (50 miles) af Østersøen. De fleste færger sejler på 2-3 timer, hvilket gør færger til den optimale metode til at krydse mellem Helsinki og Tallinn.
Fra Havn | Til havn | Afgangstid | Ankomsttid | Operatør | |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | Tallinn Havn (Terminal D) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | Tallinn Havn (Terminal A) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Book rejse |
Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | Tallinn Havn (Terminal D) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Helsinki (Katajanokka) havn | Tallinn Havn (Terminal A) | 10:30 | 13:00 | Viking Line | Book rejse |
Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | Tallinn Havn (Terminal D) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | Tallinn Havn (Terminal A) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Book rejse |
Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | Tallinn Havn (Terminal D) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Helsinki (Katajanokka) havn | Tallinn Havn (Terminal A) | 19:00 | 06:00 | Viking Line | Book rejse |
Helsinki (Katajanokka) havn | Tallinn Havn (Terminal A) | 19:00 | 21:30 | Viking Line | Book rejse |
Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | Tallinn Havn (Terminal D) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Helsinki (Vuosaari), Hansa Terminal | Tallinn Muuga Havn | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | Book rejse |
Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | Tallinn Havn (Terminal A) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Book rejse |
Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | Tallinn Havn (Terminal D) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Gennemsnitlig rejsevarighed | 2:36 |
---|---|
Afgangsby | Helsinki, Finland |
Ankomst by | Tallinn, Estland |
Færgeoperatører | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Færgehavne i Helsinki, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.
Færgehavne i Tallinn, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.