Færgeruten mellem Tallinn og Helsinki er en af de mest populære i Østersøen. De to byer er adskilt af 80 km (50 miles) af Østersøen. De fleste færger sejler på 2-3 timer, hvilket gør færger til den optimale metode til at krydse mellem Tallinn og Helsinki.
Fra | Til | Afgangstid | Ankomsttid | Operatør | |
---|---|---|---|---|---|
Tallinn Havn (Terminal A) | Helsinki (Katajanokka) havn | 07:00 | 09:30 | Viking Line | Book rejse |
Tallinn Havn (Terminal D) | Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Tallinn Havn (Terminal D) | Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Tallinn Havn (Terminal A) | Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | 12:00 | 14:15 | Eckerö Line | Book rejse |
Tallinn Havn (Terminal D) | Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Tallinn Havn (Terminal A) | Helsinki (Katajanokka) havn | 15:30 | 18:00 | Viking Line | Book rejse |
Tallinn Muuga Havn | Helsinki (Vuosaari), Hansa Terminal | 16:30 | 19:15 | Eckerö Line | Book rejse |
Tallinn Havn (Terminal D) | Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Tallinn Havn (Terminal A) | Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | 18:30 | 21:00 | Eckerö Line | Book rejse |
Tallinn Havn (Terminal D) | Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Tallinn Havn (Terminal A) | Helsinki (Katajanokka) havn | 22:15 | 00:30 | Viking Line | Book rejse |
Tallinn Havn (Terminal D) | Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Book rejse |
Tallinn Havn (Terminal D) | Helsinki (West Harbour Terminal 2) Havn | 22:30 | 06:00 | Tallink Silja | Book rejse |
Tallinn Muuga Havn | Helsinki (Vuosaari), Hansa Terminal | 23:30 | 02:30 | Eckerö Line | Book rejse |
Gennemsnitlig rejsevarighed | 2:40 |
---|---|
Afgangsby | Tallinn, Estland |
Ankomst by | Helsinki, Finland |
Færgeoperatører | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Færgehavne i Tallinn, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.
Færgehavne i Helsinki, der har regelmæssig passager- og køretøjsfærgetrafik.